<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dev2Dev Brasil &#187; telecômica</title>
	<atom:link href="http://www.dev2dev.com.br/tag/telecomica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dev2dev.com.br</link>
	<description>De desenvolvedor para desenvolvedor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 20:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telefônica mostra em SP como será a TV em 3D</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/12/telefonica-mostra-em-sp-como-sera-a-tv-em-3d/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/12/telefonica-mostra-em-sp-como-sera-a-tv-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[ABTA]]></category>
		<category><![CDATA[auto-estereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[telecômica]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; A IPTV e as imagens em três dimensões são os principais destaques da dupla Telefônica e TVA no evento ABTA, realizado até amanhã em São Paulo.
As empresas estão demonstrando em seu estande uma solução de TV em 3D, a Imagenio 3D, que combina hardware e serviço por IPTV. Não é preciso usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; A IPTV e as imagens em três dimensões são os principais destaques da dupla Telefônica e TVA no evento ABTA, realizado até amanhã em São Paulo.</p>
<p>As empresas estão demonstrando em seu estande uma solução de TV em 3D, a Imagenio 3D, que combina hardware e serviço por IPTV. Não é preciso usar nenhum tipo de óculos. Mas para que o efeito 3D funcione, o aparelho de TV precisa ser especial. No caso da solução apresentada, o modelo usado é da Philips, com a tecnologia 3D Auto-estereoscópica.</p>
<p>A TV é conectada a um decodificador de IPTV da Telefônica, por onde chegam os conteúdos produzidos em 3D, com sensação de relevo e de profundidade. Entre as demonstrações feitas no evento estão pequenos clipes e cenas de jogos. A solução foi desenvolvida pela Telefônica na Espanha.</p>
<p>fonte: <a href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/082008/12082008-20.shl">http://info.abril.com.br/aberto/infonews/082008/12082008-20.shl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/12/telefonica-mostra-em-sp-como-sera-a-tv-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefônica causa prejuizo em e-commerce</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/07/03/telefonica-causa-prejuizo-em-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/07/03/telefonica-causa-prejuizo-em-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[speedy]]></category>
		<category><![CDATA[telecômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Com a pane da &#8220;Telecômica&#8221; no Estado de São Paulo, um dos maiores pontos de compra por e-commerce, grandes lojas virtuais estão deixando de vender.
Imaginem o projuizo que a Telefônica esta causando nas grandes lojas vituais como Submarino, americanas.com, shoptime, pois com a queda no acesso a internet causa uma queda nas compras por impulso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a pane da &#8220;Telecômica&#8221; no Estado de São Paulo, um dos maiores pontos de compra por e-commerce, grandes lojas virtuais estão deixando de vender.</p>
<p>Imaginem o projuizo que a Telefônica esta causando nas grandes lojas vituais como Submarino, americanas.com, shoptime, pois com a queda no acesso a internet causa uma queda nas compras por impulso ou mesmo as compras do dia a dia. Quantas empresas estão deixando de receber pedidos de seus clientes que não conseguem navegar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/07/03/telefonica-causa-prejuizo-em-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo sem Speedy da Telefônica</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/07/03/sao-paulo-sem-speedy-da-telefonica/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/07/03/sao-paulo-sem-speedy-da-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[speedy]]></category>
		<category><![CDATA[telecômica]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Seria bom se não fosse por problemas na conexão da rede da Telefônica com a internet. Desde a 0:00 hora de hoje (03/07/2008) as redes publicas ligadas a internet por meio de acesso da empresa Telefônica ficaram fora do ar, entre elas Delegacias, CET, Palacio do governo, PRODESP, PoupaTempo.
A pane no sistema da Telefônica deveria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seria bom se não fosse por problemas na conexão da rede da Telefônica com a internet. Desde a 0:00 hora de hoje (03/07/2008) as redes publicas ligadas a internet por meio de acesso da empresa Telefônica ficaram fora do ar, entre elas Delegacias, CET, Palacio do governo, PRODESP, PoupaTempo.</p>
<p>A pane no sistema da Telefônica deveria ter sido corrigido ate as 2h porém no momento não existe mais previsão de reestabelecimento.</p>
<p>Quem sabe com esta pane dinua a demanda por serviços da Telefônica e ela aprenda a prestar um atendimento decente e respeitoso aos seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/07/03/sao-paulo-sem-speedy-da-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
