<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dev2Dev Brasil &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://www.dev2dev.com.br/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dev2dev.com.br</link>
	<description>De desenvolvedor para desenvolvedor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 20:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ainda falta estrutura para o m-commerce</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/10/21/ainda-falta-estrutura-para-o-m-commerce/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/10/21/ainda-falta-estrutura-para-o-m-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[m-cash]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Com mais de 180 milhões de celulares no Brasil, existem apenas 7 milhões de usuários de internet móvel. Para mudar, esse cenário precisa de apoio das operadoras. “As operadoras estão brincando. Colocam muito propaganda na mídia, mas não investem na infra-estrutura. Até hoje não tem SLA e as redes não melhoram. Elas querem que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com mais de 180 milhões de celulares no Brasil, existem apenas 7 milhões de usuários de internet móvel. Para mudar, esse cenário precisa de apoio das operadoras.</p>
<p>“As operadoras estão brincando. Colocam muito propaganda na mídia, mas não investem na infra-estrutura. Até hoje não tem SLA e as redes não melhoram. Elas querem que as empresas paguem a conta adiantada”, reclamou Dorival Dourado, diretor de operações da Serasa.</p>
<p>De acordo com Dourado, transações que exigem procedimentos complexos de segurança não são suportadas pela rede celular atual e falta um modelo de negócio claro para que o setor avance como um todo. “Não existe um modelo de negócios convergente.</p>
<p>Operadoras, fabricantes e empresas usam diferentes padrões e modelos, todo mundo quer lucrar. E os usuários têm restrições à idéia de pagar pelo serviço, pois ele já paga pela transferência dos dados”, completou Dourado.</p>
<p>As redes 3G têm potencial para serem um divisor de águas, mas ainda representam cerca de 1% da base instalada. Mas problemas muito mais simples ainda assombram as empresas que querem investir na plataforma móvel.</p>
<p>“O usuário não navega com o celular porque ele não quer ou porque não gosta. Ele não usa porque não encontra o browser. Com a chegada da nova geração dos celulares, isso pode ser superado”, disse Fernanda Magalhães, consultora da Mobext/Havas Digital.</p>
<p>“Segurança e privacidade são fatores que atrapalham o m-business. Hoje você só vê o processo andando rápido quando o segmento é entretenimento. Para plataforma de negócios ainda nãos são encontradas opções para implementar a infra-estrutura de segurança”, completou Dourado, do Serasa.</p>
<p>fonte: <a title="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/102008/20102008-39.shl" href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/102008/20102008-39.shl" target="_blank">Plantão Info<br />
<span style="font-family: Arial; color: #000080; font-size: x-small;"><a href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/tags/juliano_barreto1.shtml">Juliano Barreto, da INFO</a></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/10/21/ainda-falta-estrutura-para-o-m-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecToy prepara campanhas pesadas de marketing.</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/09/tectoy-prepara-campanhas-pesadas-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/09/tectoy-prepara-campanhas-pesadas-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[dreamquest]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer América]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mega drive]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tec Toy]]></category>
		<category><![CDATA[Tec-Toy Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tectoy]]></category>
		<category><![CDATA[tectoy mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[A Fischer América ganhou a conta da Tectoy. A agência foi escolhida por meio de concorrência para cuidar da comunicação da marca, que foi ícone no setor de games e entretenimento eletrônico nos anos 90 e agora prepara sua volta à mídia. As ações vão envolver mídias tradicionais, internet, marketing viral, guerrilha e outras ferramentas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-180" align="left" title="logo_tectoy" src="http://www.dev2dev.com.br/wp-content/uploads/2008/09/logo_tectoy.jpg" alt="" width="144" height="144" />A Fischer América ganhou a conta da Tectoy. A agência foi escolhida por meio de concorrência para cuidar da comunicação da marca, que foi ícone no setor de games e entretenimento eletrônico nos anos 90 e agora prepara sua volta à mídia.</p>
<p>As ações vão envolver mídias tradicionais, internet, marketing viral, guerrilha e outras ferramentas. &#8220;Escolhemos o Grupo Total para o lançamento por ter nos apresentado a melhor solução de Comunicação Integrada, que nesta nova fase da Tectoy será fundamental para a empresa&#8221;, diz Fernando Fischer, CEO da Tectoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/09/tectoy-prepara-campanhas-pesadas-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Pay &#8211; Visa e Banco do Brasil lançam pagamento pelo celular via SMS</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/02/mobile-pay-visa-e-banco-do-brasil-lancam-pagamento-pelo-celular-via-sms/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/02/mobile-pay-visa-e-banco-do-brasil-lancam-pagamento-pelo-celular-via-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[m-payment]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile pay]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Por Daniela Moreira. São Paulo &#8211; Ainda restrito a poucos estabelecimentos, Visa Mobile Pay permite pagamentos de até R$ 100 via SMS para clientes OuroCard. A Visa e o Banco do Brasil lançaram nesta terça-feira (02/09) o sistema de pagamentos pelo celular, Visa Mobile Pay, para pagamentos de até 100 reais em serviços de delivery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Daniela Moreira.</p>
<div class="olho">
<p>São Paulo &#8211; Ainda restrito a poucos estabelecimentos, Visa Mobile Pay permite pagamentos de até R$ 100 via SMS para clientes OuroCard.</p></div>
<p>A Visa e o Banco do Brasil lançaram nesta terça-feira (02/09) o sistema de pagamentos pelo celular, Visa Mobile Pay, para pagamentos de até 100 reais em serviços de delivery e de vendas diretas.</p>
<p>O serviço está disponível inicialmente aos 75 milhões de correntistas do Banco do Brasil que possuem cartão OuroCard. Basta o usuáiro se dacastrar no Visa Mobile Pay &#8211; via internet, call center ou pelo ATM &#8211; e fornecer o número do celular ao estabelecimento credenciado, na hora do pagamento.</p>
<p>O vendedor insere o número do celular no sistema &#8211; pela internet, por um terminal POS ou por um celular smart client, que funciona como POS &#8211; e o valor do pagamento. O cliente recebe o SMS com os dados e confirma a operação.</p>
<p>Inicialmente, o Visa Mobile Pay está disponível para um número limitado de estabelcimentos, incluindo a empresa de logística DHL, em todo o Brasil, e a rede Pizza Hut de Brasília, Salvador e Fortaleza. O pagamento pode ser feito por meio de qualquer celular de qualquer operadora.</p>
<p>As transações com valores acima de 100 reais também podem ser feitas, mas o cliente deve confirmar pelo mobile banking, internet banking ou no ATM.</p>
<p>A idéia, segundo a Visa, é ampliar o Mobile Pay para outros bancos e estabelecimentos, mas a empresa ainda não informou uma previsão para que o serviço seja ampliado.</p>
<p>Questionados sobre os riscos de fraude ao sistema, os representantes da Visa e do Banco do Brasil afirmaram que eles são menores que nas transações em que o usuário fornece o número de cartão de crédito por telefone.</p>
<p>&#8220;É mais seguro porque o pagamento é autorizado e autenticado pelo usuário&#8221;, argumenta Eduardo Chedid, diretor executivo senior de produtos da Visa. Em caso de perda do celular, o usuário tem que solicitar o bloqueio imediatamente para que outra pessoa não faça compras em seu nome. &#8220;O cliente já está acostumado a este processo&#8221;, defende Chedid.</p>
<p>fonte: <a title="http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/09/02/visa-e-banco-do-brasil-lancam-pagamento-pelo-celular-via-sms/" href="http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/09/02/visa-e-banco-do-brasil-lancam-pagamento-pelo-celular-via-sms/" target="_blank">http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/09/02/visa-e-banco-do-brasil-lancam-pagamento-pelo-celular-via-sms/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/02/mobile-pay-visa-e-banco-do-brasil-lancam-pagamento-pelo-celular-via-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com adesão de Samsung, Nokia agora controla 100% da Symbian</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/02/com-adesao-de-samsung-nokia-controla-symbian/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/02/com-adesao-de-samsung-nokia-controla-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Sansung]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Fundantion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia informou nesta terça-feira que a Samsung Electronics aceitou sua oferta para comprar a participação da companhia coreana na empresa de software Symbian. Com isso, a Nokia tem agora a aceitação de todos os acionistas da Symbian para assumir suas ações. &#8220;Eles (Samsung) aceitaram&#8221;, disse um porta-voz da Nokia sobre a oferta de compra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nokia informou nesta terça-feira que a Samsung Electronics aceitou sua oferta para comprar a participação da companhia coreana na empresa de software Symbian. Com isso, a Nokia tem agora a aceitação de todos os acionistas da Symbian para assumir suas ações.</p>
<p>&#8220;Eles (Samsung) aceitaram&#8221;, disse um porta-voz da Nokia sobre a oferta de compra da empresa finlandesa.</p>
<p>A Nokia informou em junho que estaria disposta a adquirir as participações de todos os acionistas da empresa de software do Reino Unido Symbian por 410 milhões de dólares, e fazer com que os programas da empresa se tornassem livres do pagamento de royalties para outros fabricantes de celular, em uma resposta à entrada de novos rivais no segmento, como o Google .</p>
<p>A Nokia vai doar os ativos da Symbian para uma organização sem fins lucrativos, a Symbian Foundation, na qual estará associada a outros fabricantes de aparelhos, assim como empresas de infra-estrutura de rede e companhias de chip para criar uma plataforma de código aberto.</p>
<p>(Reportagem de Tarmo Virki)</p>
<p>fonte:  <a title="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3152436-EI4795,00.html" href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3152436-EI4795,00.html" target="_blank">http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3152436-EI4795,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/02/com-adesao-de-samsung-nokia-controla-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagas para desenvolvedor de jogos em Linux no Instituto Nokia</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/20/vagas-para-desenvolvedor-de-jogos-em-linux-no-instituto-nokia/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/20/vagas-para-desenvolvedor-de-jogos-em-linux-no-instituto-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[“O Instituto Nokia de Tecnologia oferece duas vagas para desenvolvimento de jogos em ambiente Linux no seu centro em Recife. O Instituto Nokia de Tecnologia (INdT) é uma organização sem fins lucrativos que tem sua atuação voltada para Pesquisa e Desenvolvimento de projetos na área de Software, Mecânica, Multimídia, Redes e Aplicativos para telefonia móvel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="usertext"><p>“O Instituto Nokia de Tecnologia oferece duas vagas para desenvolvimento de jogos em ambiente Linux no seu centro em Recife. O Instituto Nokia de Tecnologia (INdT) é uma organização sem fins lucrativos que tem sua atuação voltada para Pesquisa e Desenvolvimento de projetos na área de Software, Mecânica, Multimídia, Redes e Aplicativos para telefonia móvel. Mais informações sobre a vaga em http://job4dev.com/view/221/ e http://job4dev.com/view/220/”</p></blockquote>
<p>fonte: <a title="http://br-linux.org/2008/vagas-para-desenvolvedor-de-jogos-em-linux-no-instituto-nokia/" href="http://br-linux.org/2008/vagas-para-desenvolvedor-de-jogos-em-linux-no-instituto-nokia/" target="_blank">http://br-linux.org/2008/vagas-para-desenvolvedor-de-jogos-em-linux-no-instituto-nokia/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/20/vagas-para-desenvolvedor-de-jogos-em-linux-no-instituto-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W3C  Mobile &#8211; Boas práticas para desenvolvimento de aplicações web para celulares</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/19/w3c-mobile-boas-praticas-para-desenvolvimento-de-aplicacoes-web-para-celulares/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/19/w3c-mobile-boas-praticas-para-desenvolvimento-de-aplicacoes-web-para-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[O W3C (World Wide Web Consortium) colocou no ar o Summary &#8211; Mobile Web Best Practices 1.0 contendo melhores práticas de navegabilidade, compatibilidade, testes entre outros tópicos importantes no desenvolvimento móvel. Seguindo estes documento podemos obter uma melhora do conteúdo para dispositivos móveis, que hoje ainda é escasso e de baixa qualidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O W3C (World Wide Web Consortium) colocou no ar o <a title="http://www.w3.org/TR/mobile-bp/summary" href="http://www.w3.org/TR/mobile-bp/summary" target="_blank">Summary &#8211; Mobile Web Best Practices 1.0</a> contendo melhores práticas de navegabilidade, compatibilidade, testes entre outros tópicos importantes no desenvolvimento móvel.</p>
<p>Seguindo estes documento podemos obter uma melhora do conteúdo para dispositivos móveis, que hoje ainda é escasso e de baixa qualidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/19/w3c-mobile-boas-praticas-para-desenvolvimento-de-aplicacoes-web-para-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel homologa iPhone no Brasil  (veja o certificado)</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/12/anatel-homologa-iphone-no-brasil-veja-o-certificado/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/12/anatel-homologa-iphone-no-brasil-veja-o-certificado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 23:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[aeiou]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[mercado brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Hoje (12/08/2008) saiu definitivamente a homologação do da Anatel para o iPhone da Apple. segue o link do certificado de homologação : http://sistemas.anatel.gov.br/sgch/Certificado/HomologacaoPICC.asp?consulta=1&#38;?NumRFGCT=146908]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje (12/08/2008) saiu definitivamente a homologação do da Anatel para o iPhone da Apple.</p>
<p>segue o link do certificado de homologação : <a href="http://sistemas.anatel.gov.br/sgch/Certificado/HomologacaoPICC.asp?consulta=1&amp;?NumRFGCT=146908">http://sistemas.anatel.gov.br/sgch/Certificado/HomologacaoPICC.asp?consulta=1&amp;?NumRFGCT=146908</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/12/anatel-homologa-iphone-no-brasil-veja-o-certificado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecToy Mobile lança jogos olimpicos no celular</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/07/tectoy-mobile-lanca-jogos-olimpicos-no-celular/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/07/tectoy-mobile-lanca-jogos-olimpicos-no-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[m-games]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[olimpic games]]></category>
		<category><![CDATA[sonic]]></category>
		<category><![CDATA[tectoy]]></category>
		<category><![CDATA[tectoy mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[A Tectoy Mobile, em parceria com a Sega, lança com exclusividade a versão mobile dos games Beijing 2008 &#8211; O Game Oficial da Olimpíada e Sonic at the Olympic Games. Os títulos serão distribuídos no Brasil, México e Argentina. O ouro olímpico pode estar na palma da sua mão! A Tectoy Mobile acaba de lançar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tectoy Mobile, em parceria com a Sega, lança com exclusividade a versão mobile dos games Beijing 2008 &#8211; O Game Oficial da Olimpíada e Sonic at the Olympic Games. Os títulos serão distribuídos no Brasil, México e Argentina.</p>
<p>O ouro olímpico pode estar na palma da sua mão! A Tectoy Mobile acaba de lançar a versão mobile dos jogos Beijing 2008 &#8211; O Game Oficial da Olimpíada e Sonic at the Olympic Games, da Sega. Desenvolvidos especialmente para celular, os games oficiais da Olimpíada de Pequim estão disponíveis para download nas principais operadoras do Brasil, México e Argentina.</p>
<p>&#8220;Com gráficos muito bem detalhados e trilha sonora realista, os jogos são grandes exemplos de como a plataforma móvel pode se tornar algo divertido e atual&#8221;, comenta João Marcos Oliveira, diretor da Tectoy Mobile. &#8220;Vale destacar que quem jogar Beijing 2008 e Sonic at the Olympic Games no celular estará competindo em uma versão exclusiva para a plataforma mobile, com situações e cenas diferentes das oferecidas para os consoles, finaliza Oliveira.</p>
<p>Em Beijing 2008, game oficial dos jogos olímpicos de Pequim, é possível competir em quatro modalidades: 100m (atletismo), lançamento de martelo, 200m (nado livre) e tênis de mesa. Os jogadores poderão representar 32 países, entre eles o Brasil. Quem conquistar o recorde sobe no pódio.</p>
<p>O porco-espinho mais famoso dos videogames também marca presença na Olimpíada de Pequim com Sonic at the Olympic Games. O jogo foi desenvolvido exclusivamente para os celulares. Para participar do time do Sonic na busca pelo ouro olímpico, o jogador pode escolher entre os personagens Amy, Knucles, Tails ou Sonic e competir em cinco diferentes modalidades: 1500m (atletismo), 400m com obstáculos, salto triplo, lançamento de disco e lançamento de dardo. A cada etapa conquistada a dificuldade da prova aumenta. Só leva o ouro olímpico quem vencer as eliminatórias, semifinal e conquistar a final.</p>
<p>Beijing 2008 &#8211; O Game Oficial da Olimpíada e Sonic at the Olympic Games já estão disponíveis para download nas principais operadoras do Brasil, México e Argentina. No Brasil o preço sugerido de cada jogo é R$ 10,00.</p>
<p>TM USOC 36USC220506. Copyright © 2008 International Olympic Committee (&#8220;IOC&#8221;). All rights reserved.</p>
<p>fonte: <a title="http://www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/noticias/index.phtml?id_conteudo=150090" href="http://www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/noticias/index.phtml?id_conteudo=150090"><strong>http://www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/noticias/index.phtml?id_conteudo=150090</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/07/tectoy-mobile-lanca-jogos-olimpicos-no-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m-commerce, quando decolará?</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/07/m-commerce-quando-decolara/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/07/m-commerce-quando-decolara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[americanas.com]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[m-cash]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-payment]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[oi Paggo]]></category>
		<category><![CDATA[redecard]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[O m-commerce esta patinando já a algum tempo, hoje é mais utilizado para compras de ring-tones, jogos, serviços e conteudo para o próprio celular e alguns serviços bancarios que podemos considerar m-banking, porém pagamentos realmente feitos pelo celular para compra de produtos e pagamentos ainda não decolou. O produto de m-commerce mais ativo no momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O m-commerce esta patinando já a algum tempo, hoje é mais utilizado para compras de ring-tones, jogos, serviços e conteudo para o próprio celular e alguns serviços bancarios que podemos considerar m-banking, porém pagamentos realmente feitos pelo celular para compra de produtos e pagamentos ainda não decolou.</p>
<p>O produto de m-commerce mais ativo no momento é Oi Paggo, em que tanto o comprador como o vendedor tem que ter celulares Oi e estarem habilitados para o serviço. O M-cash é outro sistema mas não vejo pegar, por um tempo tinha a Americanas.com como loja credenciada, mas parece que hoje já não tem mais, e funionava de forma (na minha opnião) precaria, pois no momento do pagamento o usuario informava o numero do celular (o usuario tinha que ser de um banco do sistema M-cash e ter autorizado o debito em conta por M-cash), o sistema recebia a informação e ligava para o cliente para autorizar o debito, não acho isso muito prático, mas &#8230;</p>
<p>As grandes operadoras de cartões também tem seus produtos, mas ainda em fase experimental. Quando será que poderemos m-commerce ou melhor m-payment de verdade?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/07/m-commerce-quando-decolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

