<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dev2Dev Brasil &#187; B2W</title>
	<atom:link href="http://www.dev2dev.com.br/tag/b2w/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dev2dev.com.br</link>
	<description>De desenvolvedor para desenvolvedor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 20:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Casas Bahia iniciam vendas pela internet em fevereiro</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2009/01/14/casas-bahia-iniciam-vendas-pela-internet-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2009/01/14/casas-bahia-iniciam-vendas-pela-internet-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[B2W]]></category>
		<category><![CDATA[Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[intertividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2009/01/13/vendas+pela+internet+comecam+em+fevereiro+3327948.html Está marcada para o final de fevereiro a estreia das Casas Bahia no comércio eletrônico. A grande novidade do projeto é que o consumidor poderá experimentar os produtos como se estivesse numa loja tradicional. O cliente que procurar uma geladeira, por exemplo, vai poder abrir virtualmente a porta do eletrodoméstico, inspecionar os compartimentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fonte: <a title="http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2009/01/13/vendas+pela+internet+comecam+em+fevereiro+3327948.html" href="http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2009/01/13/vendas+pela+internet+comecam+em+fevereiro+3327948.html" target="_blank">http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2009/01/13/vendas+pela+internet+comecam+em+fevereiro+3327948.html</a></p>
<p>Está marcada para o final de fevereiro a estreia das Casas Bahia no comércio eletrônico. A grande novidade do projeto é que o consumidor poderá experimentar os produtos como se estivesse numa loja tradicional.</p>
<p>O cliente que procurar uma geladeira, por exemplo, vai poder abrir virtualmente a porta do eletrodoméstico, inspecionar os compartimentos e ter alguém que o auxilie na hora da compra. &#8220;Vamos procurar esclarecer no site o que o cliente quer saber do vendedor. Queremos estabelecer um diálogo&#8221;, diz o diretor administrativo e financeiro da rede, Michael Klein.</p>
<p>Ele não dá detalhes das novidades que o seu canal de vendas eletrônico terá. Conta apenas que estão sendo realizadas mais de mil filmagens de demonstração de produtos, que serão ofertados na rede. O objetivo é ter maior interatividade num canal de vendas que ele considera impessoal. Segundo Klein, pesquisas revelam que uma boa parte das compras na internet não são fechadas porque os usuários não têm familiaridade com o computador. O projeto do comércio eletrônico estava previsto para entrar em funcionamento no fim do ano passado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2009/01/14/casas-bahia-iniciam-vendas-pela-internet-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O site de comércio eletrônico do Wal-Mart vai devorar a B2W?</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/11/11/o-site-de-comercio-eletronico-do-wal-mart-vai-devorar-a-b2w/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/11/11/o-site-de-comercio-eletronico-do-wal-mart-vai-devorar-a-b2w/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acom]]></category>
		<category><![CDATA[americanas.com]]></category>
		<category><![CDATA[B2W]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Shoptime]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[do Portal Exame Por Francine de Lorenzo Sem estardalhaço, o Wal-Mart, maior varejista do mundo, entrou no comércio eletrônico brasileiro. A aproximação silenciosa do gigante, no entanto, não deve ser uma ameaça para a líder do setor no Brasil &#8211; ao menos por enquanto. Controladora dos sites Americanas.com e Submarino, a B2W conta atualmente com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://portalexame.abril.com.br/negocios/site-comercio-eletronico-wal-mart-vai-devorar-b2w-400166.html" href="http://portalexame.abril.com.br/negocios/site-comercio-eletronico-wal-mart-vai-devorar-b2w-400166.html" target="_blank">do Portal Exame</a></p>
<h4>Por Francine de Lorenzo</h4>
<p>Sem estardalhaço, o Wal-Mart, maior varejista do mundo, entrou no comércio eletrônico brasileiro. A aproximação silenciosa do gigante, no entanto, não deve ser uma ameaça para a líder do setor no Brasil &#8211; ao menos por enquanto. Controladora dos sites Americanas.com e Submarino, a B2W conta atualmente com confortáveis 60% de participação de mercado. E, na visão dos analistas, ainda não tem motivos para se preocupar. &#8220;Não é fácil roubar o lugar de uma empresa tão bem estruturada quanto a B2W&#8221;, diz Alan Cardoso, analista da corretora Ágora.</p>
<p>Para competir com a líder do e-commerce no Brasil, o Wal-Mart teria de realizar pesados investimentos em logística, processamento e atendimento. Mas essa pode não ser a sua estratégia. &#8220;Em outros países, o comércio eletrônico é apenas um complemento dos negócios, que são focados nas lojas físicas&#8221;, diz Peter Ping Ho, analista da corretora Planner.</p>
<p>O risco do Wal-Mart para a B2W, portanto, dependerá de quanto o varejista está disposto a desembolsar. A estréia tímida de sua loja virtual leva os especialistas a crerem que a rede americana ainda está avaliando o potencial do mercado brasileiro para, somente então, definir quais serão os seus objetivos. &#8220;A luz amarela só deverá acender para a B2W se o Wal-Mart vier com uma campanha agressiva de marketing. Nesse caso, será necessário reagir para defender mercado&#8221;, diz Ping Ho. Para o analista, porém, o mais provável é o Wal-Mart manter a estratégia já adotada em outros países, colocando o comércio eletrônico apenas como um coadjuvante em seus negócios. Outras redes no país, como Ponto Frio e Extra, já fazem isso.</p>
<p>&#8220;Hoje, é mais preocupante para a B2W a desaceleração nas vendas em função da crise financeira que a entrada de novos competidores no mercado&#8221;, ressalta Cardoso. Em sua avaliação, a controladora de Americanas.com e Submarino teria de perder muito mercado para se sentir ameaçada por outra empresa. Já se as vendas recuarem, o impacto será imediato.</p>
<p>No balanço do terceiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira (6/11), a B2W mostra que ainda não sentiu a influência da crise financeira. Sua receita líquida subiu 35% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionada pelo aumento no número de clientes, pela maior freqüência de compra e pelo crescimento no valor médio de compra. A margem de lucro antes do pagamento de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) também subiu, passando de 14,6% em 2007 para 15,5% neste ano.</p>
<p>Segundo a corretora Socopa, a companhia não sentiu o impacto da retração e do encarecimento do crédito devido à sua confortável posição de caixa. Mas, mesmo diante de bons resultados e da tendência de desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil, as instituições estão revisando as suas estimativas. &#8220;Estamos menos otimistas em relação ao setor de consumo, que pode sofrer o impacto da crise econômica com efeitos sobre emprego e renda em 2009. Incorporaremos um cenário mais pessimista em nossas próximas projeções&#8221;, diz a Fator em relatório.</p>
<p>A Brascan também divulgou relatório afirmando que vai rever suas estimativas, mas por ora, mantém o preço-alvo de 81,20 reais para as ações da companhia – que representa um potencial de alta de 182,4% em relação ao fechamento da última sexta-feira (28,75 reais). Já o Santander reduziu, no último dia 27, as estimativas para os papéis da B2W de 95 reais para 61 reais. Apesar das perspectivas menos animadoras, todas as corretoras mantêm suas recomendações de compra para as ações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/11/11/o-site-de-comercio-eletronico-do-wal-mart-vai-devorar-a-b2w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto Frio quer 2º lugar no e-commerce</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/10/21/ponto-frio-quer-2-lugar-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/10/21/ponto-frio-quer-2-lugar-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[americanas.com]]></category>
		<category><![CDATA[B2W]]></category>
		<category><![CDATA[Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Extra.com]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine Luiza]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambucanas]]></category>
		<category><![CDATA[pontofrio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[Shoptime.com]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino.com]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[A rede de lojas Ponto Frio pretende buscar o segundo lugar no comércio eletrônico brasileiro com a reforma da loja virtual Pontofrio.com. Além da reestruturação do site, a marca &#8211; hoje a segunda maior varejista de eletroeletrônicos e móveis do país – criou há dois meses a Pontofrio.com Comércio Eletrônico S.A., responsável pela gestão dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <span class="texto1Orange">rede</span> de lojas Ponto Frio pretende buscar o segundo lugar no comércio eletrônico brasileiro com a reforma da loja virtual <a title="http://www.pontofrio.com.br" href="http://www.pontofrio.com.br" target="_blank">Pontofrio.com</a>.</p>
<p>Além da reestruturação do site, a marca &#8211; hoje a segunda maior varejista de eletroeletrônicos e móveis do país – criou há dois meses a Pontofrio.com Comércio Eletrônico S.A., responsável pela <span class="texto1Orange">gestão</span> dos negócios na web, informa o DCI.</p>
<p>A idéia é participar ativamente de um mercado que, segundo dados da consultoria e-bit, movimentará R$ 8,5 bilhões este ano.<br />
Conforme o CEO do PontoFrio.com, Germán Quiroga, a meta é ampliar a participação de mercado da empresa no e-commerce, que hoje fica em cerca de 4%.</p>
<p>O principal player deste segmento no país tem 50% das vendas nacionais. Pudera: sob a marca B2W, a companhia detém as vendas na web das <a title="http://www.americanas.com.br" href="http://www.americanas.com.br" target="_blank">Americanas</a>, do Submarino e do <a title="http://www.shoptime.com.br" href="http://www.shoptime.com.br" target="_blank">Shoptime</a>, tendo faturado mais de R$ 5 bilhões em 2007.</p>
<p>Além do Ponto Frio, disputam a vice-liderança do e-commerce brasileiro o Extra.com.br, Magazine Luiza, Pernambucanas e Lojas Colombo, entre outros varejistas com faturamento anual entre R$ 200 e R$ 400 milhões.</p>
<p>Para Quiroga, a tendência é que ocorra uma descentralização no comércio eletrônico nacional, tendo em vista a estréia do <a title="http://www.wal-mart.com.br" href="http://www.wal-mart.com.br" target="_blank">Wal-Mart</a> no final de setembro e a expectativa em torno da chegada da <a title="http://www.casasbahia.com.br" href="http://www.casasbahia.com.br" target="_blank">Casas Bahia</a> e do Carrefour, mantidas de pé pelas empresas para ainda este ano.</p>
<p>fonte: <a title="http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=29590" href="http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=29590" target="_blank">Baguete</a><br />
<a class="texto1" href="mailto:glaucia@baguete.com.br">Gláucia Civa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/10/21/ponto-frio-quer-2-lugar-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta a briga pelo consumidor on-line Brasileiro.</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/30/aumenta-a-briga-pelo-consumidor-on-line-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/30/aumenta-a-briga-pelo-consumidor-on-line-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[americanas.com]]></category>
		<category><![CDATA[B2W]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[pontofrio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sacks]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Algum tempo atrás, nós que trabalhamos para o mercado ponto.COM Brasileiro fomos surpreendidos com a notícia de que uma grande rede de varejo, o Pontofrio, iria reestruturar sua operação on-line visando melhorar sua participação no mercado, uma atitude que a empresa precisava tomar para se manter pelo menos competitiva neste mercado já dominado por um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Algum tempo atrás, nós que trabalhamos para o mercado ponto.COM Brasileiro fomos surpreendidos com a notícia de que uma grande rede de varejo, o Pontofrio, iria reestruturar sua operação on-line visando melhorar sua participação no mercado, uma atitude que a empresa precisava tomar para se manter pelo menos competitiva neste mercado já dominado por um grande player, a B2W detentora dos sites de comércio eletrônico Americanas.COM (que a exatamente 1 ano atrás colocou seu novo site no ar), Submarino e Shoptime (que também colocou seu novo site no ar no último mês de agosto).</span></p>
<p>Mas o simples fato de divulgar uma notícia como esta não teria um impacto tão grande se os detalhes sobre os responsáveis por esta reestruturação não tivessem sido divulgados, pois estamos falando de um grupo seleto de profissionais composto por Eduardo Chalita, Renato Drumond e German Quiroga, protagonistas da criação da operação da Americanas.COM sendo que Quiroga tem em seu currículo também a estruturação da operação on-line da construtora Cyrela, um dos cases de maior sucesso na atualidade do uso da internet por uma construtora, e também Eduardo Castro criador do site Sack´s, referência em venda de perfumes on-line.</p>
<p>Só para deixar este circo ainda mais interessante, recebemos a notícia de que hoje, com um dia de antecedência, entra no ar o site de comércio eletrônico do Wal Mart <a href="http://www.walmart.com.br/" target="_blank">www.walmart.com.br</a>, o que acreditamos que irá por mais lenha na fogueira deste mercado que até então estava sob domínio da grande B2W.</p>
<p>Curiosamente, no rodapé do site do Wal Mart, atribui-se o mérito do desenvolvimento da plataforma do site a uma empresa chamada e-plataforma <a href="http://www.e-plataforma.com.br/" target="_blank">www.e-plataforma.com.br</a>, e quando entramos no site desta empresa descobrimos que ela faz parte de um grupo onde temos a e-Hub que conforme notícia divulgada pelo IDGNOW também pertence ao mesmo grupo de profissionais por trás da nova operação do Pontofrio.</p>
<p>Será que eles irão parar por aí? Acho que podemos nos preparar para mais novidades neste mercado tendo nosso amigos da e-Hub como protagonistas.</p>
<p>Quais serão as próximas marcas que eles irão operacionalizar no varejo on-line Brasileiro?</p>
<p>Façam suas apostas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/30/aumenta-a-briga-pelo-consumidor-on-line-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Site do Shoptime muito mais bonito. (atualizado)</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/05/novo-site-do-shoptime-muito-mais-bonito/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/05/novo-site-do-shoptime-muito-mais-bonito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogic]]></category>
		<category><![CDATA[Accurate]]></category>
		<category><![CDATA[Accurate Software]]></category>
		<category><![CDATA[Americanas]]></category>
		<category><![CDATA[americanas.com]]></category>
		<category><![CDATA[Avançada]]></category>
		<category><![CDATA[B2W]]></category>
		<category><![CDATA[Drools]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Shoptime]]></category>
		<category><![CDATA[Shoptime.com]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Entrou em produção na madrugada de Quinta (04/09) para Sexta (05/09) o novo catálogo de produtos do site Shoptime.com, utilizando novas tecnologias, com design mais bonito e muito mais leve e rápido. Nele foram utilizados tecnologias de ponta e inovadoras, em uma plataforma robusta e confiavel. O design foi desenvolvido pelo departamento de criação do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrou em produção na madrugada de Quinta (04/09) para Sexta (05/09) o novo catálogo de produtos do site Shoptime.com, utilizando novas tecnologias, com design mais bonito e muito mais leve e rápido.</p>
<p>Nele foram utilizados tecnologias de ponta e inovadoras, em uma plataforma robusta e confiavel.</p>
<p>O design foi desenvolvido pelo departamento de criação do Shoptime, na figura de <a href="http://www.ericfontoura.net/" target="_blank"> Eric Fontoura</a> em conjunto com a  empresa <a title="http://www.hiperativa.com.br/" href="http://www.hiperativa.com.br/" target="_blank"> Hiperativa</a> e a implementação tecnológica foi da <a title="http://www.accurate.com.br/" href="http://www.accurate.com.br/" target="_blank"> Accurate Software</a>, que já desenvolveu o site e checkout da <a title="http://www.americanas.com.br" href="http://www.americanas.com.br/" target="_blank"> Americanas.com</a> e o checkout do proprio <a title="http://www.shoptime.com.br" href="http://www.shoptime.com.br/" target="_blank"> Shoptime.com</a>.</p>
<p>Acesse o novo<a title="http://www.shoptime.com.br" href="http://www.shoptime.com.br" target="_blank"> Shoptime.com </a>e veja as novidades.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-171 alignleft" title="shoptime1" src="http://www.dev2dev.com.br/wp-content/uploads/2008/09/shoptime1.bmp" alt="" width="244" height="198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/09/05/novo-site-do-shoptime-muito-mais-bonito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2W reestrutura ambiente de TI com tecnologia Cisco</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/18/b2w-reestrutura-ambiente-de-ti-com-tecnologia-cisco/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/18/b2w-reestrutura-ambiente-de-ti-com-tecnologia-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[B2W]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Na busca por agilidade no mercado de varejo online, a B2W reestruturou o ambiente de TI de seu prédio administrativo e de dois centros de distribuição (CD). Fruto da união entre Americanas.com e Submarino, as adequações promovidas pela companhia contemplaram, também, as demandas de crescimento pela qual passam suas operações. A atualização na infra-estrutura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="texto11a">Na busca por agilidade no mercado de varejo online, a B2W reestruturou o ambiente de TI de seu prédio administrativo e de dois centros de distribuição (CD). Fruto da união entre Americanas.com e Submarino, as adequações promovidas pela companhia contemplaram, também, as demandas de crescimento pela qual passam suas operações.</p>
<p>A atualização na infra-estrutura de TI permitiu a B2W maior estabilidade, segurança e agilidade nos processos de comunicação.</p>
<p>O projeto foi comandado pela integradora IPconnection com base equipamentos Cisco. Os trabalhos começaram no final de 2007 e foram concluídos em cerca de um mês. Doze profissionais certificados participaram da implantação da tecnologia.</p>
<p>fonte: <a title="http://www.decisionreport.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2980&amp;sid=29" href="http://www.decisionreport.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2980&amp;sid=29">Decision REPORT</a></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/18/b2w-reestrutura-ambiente-de-ti-com-tecnologia-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto frio cria empresa de comércio eletrônico (com ex-executivos da Americanas)</title>
		<link>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/04/ponto-frio-cria-empresa-de-comercio-eletronico-com-ex-executivos-da-americanas/</link>
		<comments>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/04/ponto-frio-cria-empresa-de-comercio-eletronico-com-ex-executivos-da-americanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[americanas.com]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[B2W]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[pontofrio.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev2dev.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; Agencia Estado - http://www.ae.com.br/institucional/ultimas/2008/ago/04/479.htm A Globex, controladora da rede Ponto Frio, anunciou a criação da Pontofrio.com Comércio Eletrônico S.A. em sociedade com quatro empresários de comércio eletrônico, entre eles três antigos executivos da Americanas.com e um dos fundadores do site de perfumaria e cosméticos Sack&#8217;s. Eduardo Chalita, German Quiroga, Renato Drumond e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- /T --> <!-- L -->São Paulo &#8211; Agencia Estado -<a title="http://www.ae.com.br/institucional/ultimas/2008/ago/04/479.htm" href="http://www.ae.com.br/institucional/ultimas/2008/ago/04/479.htm"> http://www.ae.com.br/institucional/ultimas/2008/ago/04/479.htm</a></p>
<p><!-- L --><!-- N -->A Globex, controladora da rede Ponto Frio, anunciou a criação da Pontofrio.com Comércio Eletrônico S.A. em sociedade com quatro empresários de comércio eletrônico, entre eles três antigos executivos da Americanas.com e um dos fundadores do site de perfumaria e cosméticos Sack&#8217;s. Eduardo Chalita, German Quiroga, Renato Drumond e Eduardo Castro serão os sócios e executivos da nova companhia, que será controlada pela Globex. Está prevista a opção de compra de ações da empresa pelos executivos, com participação máxima de 14% do capital.</p>
<p>O Ponto Frio foi um dos primeiros varejistas do País a lançar uma loja virtual, mas nunca decolou. Segundo relatório do Banco Itaú, de novembro de 2007, apenas 6% das vendas vinham da operação online, o equivalente a um faturamento de cerca de R$ 175 milhões ou 7% da receita da B2W (empresa formada pela união do Submarino e da Americanas.com). No mesmo relatório, o analista apostava que as vendas eletrônicas da rede poderiam dobrar em 2008 e crescer 30% ao ano depois. &#8220;De qualquer forma, graças às margens de lucro apertadas e ao baixo potencial de crédito nesse canal de vendas, a Globex não deve se tornar o próximo B2W ou Mercado Livre&#8221;, escreveu o analista.</p>
<p>O time que vai administrar a empresa é experiente. Chalita comandou a Americanas.com entre 2000 e 2004. Quiroga e Drumond também foram executivos da empresa. Castro é um dos fundadores do site Sack&#8217;s. &#8220;Esse é um projeto desafiador. O Ponto Frio não tem histórico de bom atendimento online”, diz uma fonte do setor. &#8220;Nesse negócio, a única maneira de ganhar o consumidor é com propaganda e bom atendimento. E mudar isso leva tempo.&#8221; As informações são do jornal <strong>O Estado de S. Paulo.</strong><!-- /N --> <strong>(<!-- A -->AE<!-- /A -->)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dev2dev.com.br/2008/08/04/ponto-frio-cria-empresa-de-comercio-eletronico-com-ex-executivos-da-americanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

